• 红软基地:您身边最放心的安全下载站!
您所在的位置:首页 > 文章资讯 > 游戏攻略 > 单机攻略 > 24层魔塔游戏数据

24层魔塔游戏数据

作者:佚名 来源:本站整理 发布时间:2016-08-21

【24层魔塔游戏数据】是红软基地为你带来的《24层魔塔》里游戏数据攻略,希望能更好的帮助您把游戏打通关,快来看看这个攻略吧。0fP红软基地

绿头怪 50 20 1 1 1 0fP红软基地
红头怪 70 15 2 2 2 0fP红软基地
小蝙蝠 100 20 5 3 3 0fP红软基地
骷髅人 110 25 5 5 4 0fP红软基地
青头怪 200 35 10 5 5 0fP红软基地
骷髅士兵 150 40 20 8 6 0fP红软基地
初级法师 125 50 25 10 7 0fP红软基地
大蝙蝠 150 65 30 10 8 0fP红软基地
兽面人 300 75 45 13 10 0fP红软基地
骷髅队长 400 90 50 15 12 0fP红软基地
石头怪人 500 115 65 15 15 0fP红软基地
麻衣法师 250 120 70 20 17 附加伤害100 0fP红软基地
初级卫兵 450 150 90 22 19 0fP红软基地
红蝙蝠 550 160 90 25 20 0fP红软基地
高级法师 100 200 110 30 25 0fP红软基地
怪王 700 250 125 32 30 0fP红软基地
白衣武士 1300 300 150 40 35 附加伤害生命四分之一 0fP红软基地
金卫士 850 350 200 45 40 0fP红软基地
红衣法师 500 400 260 47 45 附加伤害300 0fP红软基地
兽面武士 900 450 330 50 50 0fP红软基地
冥卫兵 1250 500 400 55 55 0fP红软基地
高级卫兵 1500 560 460 60 60 0fP红软基地
双手剑士 1200 620 520 65 75 0fP红软基地
冥战士 2000 680 590 70 65 0fP红软基地
金队长 900 750 650 77 70 0fP红软基地
灵法师 1500 830 730 80 70 附加伤害生命三分之一 0fP红软基地
灵武士 1200 980 900 88 75 0fP红软基地
冥队长 2500 900 850 84 75 0fP红软基地
影子战士 3100 1150 1050 92 80 0fP红软基地
红衣魔王 15000 1000 1000 100 100 0fP红软基地
灵法师(强化) 2000 1106 973 106 93 附加伤害生命三分之一 0fP红软基地
冥队长(强化) 3333 1200 1133 112 100 0fP红软基地
灵武士(强化) 1600 1306 1200 117 100 0fP红软基地
灵法师(再强化) 3000 2212 1946 132 116 附加伤害生命三分之一 0fP红软基地
红衣魔王(强化) 20000 1333 1333 133 133 0fP红软基地
灵武士(再强化) 2400 2612 2400 146 125 0fP红软基地
冥灵魔王 30000 1700 1500 250 220 0fP红软基地
冥灵魔王(强化) 45000 2550 2250 312 275 0fP红软基地
冥灵魔王(再强化) 60000 3400 3000 390 343 0fP红软基地
血影 99999 5000 4000 0 0 0fP红软基地
魔龙 99999 9999 5000 0 00fP红软基地

0fP红软基地

《24层魔塔游戏数据》这篇文章属于单机攻略栏目,由红软基地网友分享于2016-08-21,本文网址为:http://www.rsdown.cn/wenzhang/17846.html

单机攻略排行
小分类

精品文章

热门关键词

热门软件推荐
推荐软件